मुख्य कार्ये | ग्राहक दृश्ये, चेहरा ओळख, थेट ओळख, स्वाइप कार्ड, स्वीप कोड |
उत्पादन आकार | अंदाजे241*208*139 (मिमी) (अंतिम उत्पादनाची परिमाणे वास्तविक उत्पादनाच्या आकाराच्या अधीन आहेत) |
उत्पादनाचे वजन | अंदाजे1.16kG |
कोर आर्किटेक्चर | सीपीयू | क्वालकॉम 450 8-कोर 1.8G |
GPU | Adreno GPU 506 |
स्मृती | रॅम 2GB |
ROM 16GB |
कार्यप्रणाली | अँड्रॉइड | android8.1 |
चेहरा ओळख | अल्गोरिदमची अनुपस्थिती | 1:N गती: ≤1S |
1:1 गती: ≤1S |
समर्थित लोकांची कमाल संख्या: 100,000 |
ओळख अंतर;50 सेमी-100 सेमी |
ओळख कोन: ऊर्ध्वगामी झुकाव 35 अंश, खाली झुकाव 35 अंश, डावीकडे झुकाव 30 अंश, उजवीकडे झुकाव 30 अंश, विमान फिरवणे 35 अंश |
लाइव्ह डिटेक्शन: सपोर्ट लाईव्ह डिटेक्शन, लाईव्ह डिटेक्शन रेट ≥99% |
ओळख अचूकता दर: ≥99% |
खोट्या ओळखीचा दर: ०.५% |
संवाद | इथरनेट | 10/100Mbps इथरनेट |
वायफाय | 2.4G/5G ड्युअल-बँड WIFI + ब्लूटूथ |
4G | सर्व-नेट, cat1 |
आउटपुट | डिस्प्ले (ओळखण्याची बाजू) | 7″ स्क्रीन (रिझोल्यूशन 1024*600);ब्राइटनेस 300cd/㎡;स्पर्श करण्यायोग्य |
डिस्प्ले (ऑपरेटर बाजू) | 8″ स्क्रीन (रिझोल्यूशन 1280*800);ब्राइटनेस 300cd/㎡;स्पर्श करण्यायोग्य |
पांढरा भरणारा प्रकाश | सपोर्ट |
इन्फ्रारेड फिल लाइट | सपोर्ट |
स्थिती सूचक | लाल आणि हिरव्या टिपा |
इलेक्ट्रोकॉस्टिक | अंगभूत स्पीकर, 5W पॉवर |
ऑडिओ प्लेबॅक समर्थन |
इनपुट | की स्विच करत आहे | हार्ड ऑन/ऑफ बटण |
टच स्क्रीन | दुहेरी बाजू असलेला टच स्क्रीन |
5-बिंदू कॅपेसिटिव्ह टच स्क्रीन. |
प्रतिसाद वेळ <48ms. |
पृष्ठभागाची कडकपणा > 6H. |
प्रकाश प्रसारण दर ≥85% |
आयसी कार्ड रीडर | वारंवारता 13.56MHz, M1/CPU समर्थन, 0.1s कार्ड वाचन |
कार्ड वाचन अंतर: 2.5-5 सेमी |
RGB कॅमेरा | 2 दशलक्ष HD कॅमेरा, डायनॅमिक 20-25 fps |
पिक्सेल: 2 दशलक्ष |
ठराव: 1920*1080 |
पिक्सेल आकार: 2.9um*2.9um |
छिद्र: 2.0 |
फोकल लांबी: 4.2 मिमी |
दृश्य क्षेत्र: 87° अनुलंब, 57° क्षैतिज |
HDR: सपोर्ट, 105dB |
आयआर कॅमेरा | 2 दशलक्ष HD कॅमेरा, डायनॅमिक 20-25 fps |
QR कोड कॅमेरा | सपोर्ट |
इंटरफेस | RJ45 इंटरफेस | सपोर्ट |
यूएसबी होस्ट इंटरफेस | USB 2.0, 1 मार्ग |
485 इंटरफेस | सपोर्ट |
पॉवर कनेक्टर | सपोर्ट |
वीज पुरवठा | अडॅप्टर | DC12V-3A |
शक्ती | रेटेड पॉवर: <15.6W |
पीक पॉवर: <24W |
संरक्षण वर्ग | | IP54 |
विश्वसनीयता | कार्यशील तापमान | 0°C~+45°C |
कार्यरत आर्द्रता | आर्द्रता 10% - 90%, नॉन-कंडेन्सिंग |
स्टोरेज तापमान | ⁃10℃~+60℃ |
स्टोरेज आर्द्रता | 20% - 90% नॉन-कंडेन्सेबल |
अखंड काम | 7*24 तास |
ESD | ±6kV संपर्क डिस्चार्ज, ±8kV एअर डिस्चार्ज |
EFT | स्तर 2 मानक गाठले |
लाट | स्तर 2 मानक गाठले |
पॅकेजिंग | एकल उत्पादन बॉक्स | विल सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्फॉर्मिटी, मॅन्युअल, वॉरंटी कार्डसह तटस्थ पॅकेजिंग |
बॉक्सवरील पृष्ठभाग ग्राफिक्स |
अडॅप्टर 12V-3A सह |
रॉम | रॉम अद्यतने | अद्यतनांसाठी समर्थन |
स्विचर लोगो | लोगो होईल |
डीफॉल्ट भाषा | डीफॉल्ट चीनी |
स्वयंचलित स्टँडबाय | सॉफ्टवेअर समर्थन |
बॅटरी | अंगभूत चार्जिंग | सपोर्ट |
बॅटरी | चार्जिंग वेळ | अंदाजे6.5 तास |
स्टँडबाय वेळ | अंदाजे6 तास |
कामाचे तास | अंदाजे5.5 तास |