
लिनक्स / 50000 pcs फेस / मल्टिपल कार्ड / अंडर-स्क्रीन स्वाइप
| आयटम | पॅरामीटर |
| परिमाण | 146X74X20 मिमी |
| वजन | 240 ग्रॅम |
| सीपीयू | RV1109 ड्युअल-कोर A7,1.5GHz |
| NPU | 1.2T |
| फ्लॅश | रॅम 1GB |
| ROM 4GB | |
| OS | लिनक्स |
| चेहरा ओळख | 1:N स्पीड:≤1S 1:1स्पीड:≤1S फेस लायब्ररी: 50000 अंतर: TYP 1M, कमाल 2M; दृश्य कोन: अनुलंब ±35°, आडवा ±30°, सपोर्ट लाइफ डिटेक्शन |
| वायफाय | IEEE802.11 b/g/n (2.4G) |
| संवाद | 10/100Mbps इथरनेट |
| निळा दात | ब्लू टूथ 4.1 |
| एलसीडी | 5 इंच IPS HD (720*1280) ब्राइटनेस 500cd/㎡ |
| आरजीबी लाइट | समर्थन |
| आयआर लाइट | समर्थन |
| वक्ता | स्पीकरच्या आत, पॉवर 1W |
| पृथक्करण विरोधी | सपोर्ट |
| प्रकाश संवेदना | NA |
| मानवी शरीराची प्रेरणा | NA |
| TP | 5 पॉइंट्स कॅपेसिटिव्ह टच पॅनेल, प्रतिसाद वेळ ~48ms, पृष्ठभाग कडकपणा >6H, प्रेषण≥85% |
| आयसी वाचक | 13.56MHz,सपोर्ट M1/CPU,गती <0.1s अंतर: 2.5-5 सेमी |
| RGB कॅमेरा | 2 दशलक्ष पिक्सेल कॅमेरा, कॅप्चर फ्रेम दर 25-25 पिक्सेल: 2 दशलक्ष रिझोल्यूशन: 1920*1080 पिक्सेल आकार: 1.75um * 1.75um F-क्रमांक:2.6 फोकल लांबी: 1.5 मिमी दृश्य कोन:117° डायनॅमिक श्रेणी: 66dB |
| IR कॅमेरा | 2M, कॅप्चर फ्रेम दर 25-25 |
| रिले | समर्थन 1 चॅनेल (NO,NC,COM) |
| RJ45 | सपोर्ट |
| ४८५ | सपोर्ट |
| विगंड | विगँड आउटपुट,विगँड 26 34 |
| GPIO | समर्थन 3 चॅनेल (दार चुंबक, दरवाजा उघडण्याची बटणे, फायर अलार्म) |
| अडॅप्टर | DC12V-2A |
| शक्ती | TYP: 10W |
| कमाल: 18W | |
| ऑपरेशन तापमान | 0℃~+45℃ |
| ऑपरेशन नम्रता | 10%-90% संक्षेपण नाही |
| स्टोरेज तापमान | -10℃~+60℃ |
| स्टोरेज नम्रता | 20%-93% संक्षेपण नाही |
| ESD | ±6kV स्पर्श、±8kV हवा |